Os Bombeiros Voluntários de Joinville completarão 130 anos de fundação no próximo 13 de julho e comemoram a data com homenagens a bombeiros e benfeitores da entidade no sábado, 16 de julho. A cerimônia, a partir das 19h, será realizada na Unidade Central da corporação com a presença de autoridades, amigos e familiares dos bombeiros.
Cerimônia fará homenagens a 93 bombeiros com mais anos de trabalho no CBVJ, a 128 bombeiros com mais de 500 horas nas escalas operacionais no ano passado e a benfeitores da corporação
A cerimônia será aberta com a homenagem aos 84 bombeiros com mais anos de trabalho no CBVJ (em anos múltiplos de cinco) e a 130 com mais de 500 horas de dedicação em escalas operacionais em 2021. Os destaques são os bombeiros Jailson Aparecido de Jesus Nery, que cumpriu 2,4 mil horas; Isaías Pond Bezerra, com 1,7 mil horas, e Jimmy Cristy de Brito Fernandes, 1,6 mil horas (ver lista completa abaixo).
A Machadinha simbólica e o título de Sócio Remido por mais de 40 anos de contribuição serão estendidos a dois contribuintes, Jorge Prachtrauser e Nivaldo Rupp. Outro momento bastante esperado nas celebrações de aniversário é a entrega da Ordem da Machadinha, instituída por ocasião da criação da Associação do Corpo dos Bombeiros Voluntários, quando o CBVJ completava 60 anos, em 1952. A comenda é entregue a uma pessoa que prestou colaboração excepcional à corporação nos últimos anos.
“O momento é de muito orgulho e gratidão. Orgulho porque consolidamos um investimento de R$ 2,1 milhões na frota de veículos de emergência e prestamos atendimento dentro dos padrões dos órgãos reguladores, como tempo de resposta de sete minutos nas urgências e emergências”, diz o presidente da Associação, Moacir Thomazi. “E gratidão à população. Nossa principal fonte de receita é a contribuição de mais de 30 mil joinvilenses na fatura de energia. É isso que nos permite essa condição.”
Cerimônia – A Banda dos Bombeiros, com 40 instrumentistas regidos pelo maestro Jonatas Rafael da Costa, é uma das atrações da festa. Em dois momentos vai se apresentar com o coro de 60 vozes representativo das paróquias da Comunidade Evangélica de Joinville regido por Mário Klemann e Vivian Voos Tavares. Os coralistas farão duas participações cantando Aleluia (Leonard Cohen e arranjo para coral de Emerson) e Glória ao Senhor (Wanderson Paiva).
Quem são │Os homenageados nos 130 anos do CBVJ
- Mais horas nas escalas operacionais em 2021
Mais de 1.501 horas | |||
Jailson Aparecido de Jesus Nery | 2.462:20 | Jimmy Cristy de Brito Fernandes | 1.633:53 |
Isaias Pond Bezerra | 1.766:30 | Matheus da Rocha Cota | 1.618:00 |
De 1.001 a 1.500 horas | |||
Jairo Machado | 1.484:07 | Wesllem Francisley dos Santos | 1.133:20 |
Marcos Roberto Borges Junior | 1.480:36 | Jean Fellipe Venske | 1.127:30 |
Carlos Antonio Kelm | 1.397:30 | Gabriel Magalhaes da Silva | 1.114:00 |
Murilo Cezar Nunes | 1.372:00 | João Lucas de Souza | 1.067:27 |
Eliakim Neville Benites | 1.308:00 | Gilberto Vifredo Bielau | 1.057:30 |
Claudio Bertol | 1.281:00 | Thais Santos de Andrade | 1.057:00 |
Ednilson Saulo Pereira | 1.249:20 | Wagner Antonio de Mira | 1.042:30 |
Aguinaldo Martins Lima | 1.216:20 | Alexsandro Bittencourt da Silva | 1.039:15 |
Fernando João de Quadra | 1.204:30 | Jeferson Machado Goulart | 1.037:28 |
Guilherme de Souza | 1.169:07 | Karine Moreira dos Santos da Costa | 1.020:30 |
Jonas Antonio do Nascimento | 1.161:30 | Alexsandro Cava da Cruz | 1.017:30 |
De 500 a 1.000 horas | |||
Clailton Ramos dos Santos | 990:57:00 | Silvio Ricardo de Oliveira | 634:00:00 |
Cleber Conte | 939:30:00 | Jessinei Assuero Braga M. das Neves | 633:45:00 |
Jociano Daniel Siqueira | 933:00:00 | Aldair Ribeiro | 632:00:00 |
Luiza Cristina Hug da Silva | 931:30:00 | Caroline Simões da Silva | 629:50:00 |
Michael Alan Paul | 929:50:00 | Andre Luiz Toretti | 627:00:00 |
Odair Fernando Martins | 920:00:00 | Monis Albert Campelo Linhares | 625:00:00 |
Paulo Roberto da Silva Polistschuk | 903:00:00 | Tatiana Aparecida de Melo Schmitt | 619:00:00 |
Gilnei Rodrigues de Lima | 893:00:00 | Vinicius Eduardo Reinert | 616:59:00 |
Geraldo Luiz Sauerbeck Junior | 889:00:00 | Sidnei José Pereira | 614:00:00 |
Julia Graziela de Souza | 875:00:00 | Renato luiz Biesdorf | 612:30:00 |
Adilson Alcides Teodoro | 870:00:00 | Sander Socrepa Malutta | 611:00:00 |
Jeferson de Farias | 867:00:00 | Ketlyn de Souza Martins Mota | 610:00:00 |
Luciano Schwartz | 863:20:00 | Luciana Franz Machado | 605:43:00 |
Igor Muller Jankowski | 851:15:00 | Ricardo Joaquin de Oliveira | 605:30:00 |
José Hipolito Martins | 836:00:00 | Heveraldo Barbosa dos Santos Junior | 604:30:00 |
Cleber Lima Cardoso de Andrade | 806:45:00 | Kleison Soares Vital | 602:15:00 |
Leandro Liberto dos Santos | 806:30:00 | Alexsandro Monteiro de Magalhaes | 596:50:00 |
Vilson Freitas Junior | 802:30:00 | Mauricio Teixeira | 594:30:00 |
Luiz Rodrigo de Carvalho Santos | 801:30:00 | Mário Natalício de Gasperi | 593:30:00 |
Fernando Knop Boni | 799:30:00 | Marcelo Goncalves Mota | 591:00:00 |
Andrei Schmoeller | 788:00:00 | Fernando Luis Hilgert | 589:30:00 |
Emerson Marcelino | 787:00:00 | Jackson Aurelio Anzini | 587:30:00 |
Antônio A. Lastra Silveira | 784:30:00 | Marcio Miguel Junior | 582:30:00 |
Walace Vinicius Soares dos Santos | 757:30:00 | Leandro Rodrigo Dresch | 579:30:00 |
Edinelson Oliveira Veiga | 756:00:00 | Jean Matias Maes | 576:30:00 |
Lucas Stuber Kamradt | 750:07:00 | William Soares de Camargo | 568:30:00 |
Aluisio Marcilio Alves | 747:30:00 | Luan da Luz Silva | 566:30:00 |
Daniel Ramos dos Santos da Paz | 745:57:00 | Douglas Raphael Ferreira | 557:30:00 |
Diego Fernandes da Luz | 742:00:00 | Geraldo de Moraes | 556:00:00 |
Andre Fagundes | 728:37:00 | Taiwili Kayan dos Santos Barth | 555:15:00 |
Vitor Gabriel Adriano | 725:30:00 | Alexandre Sedrez | 554:45:00 |
Fellipe de Moura | 723:30:00 | Marcelo Augusto Rodrigues | 553:00:00 |
Robson Carvalho | 718:30:00 | Jonas de Souza | 552:00:00 |
William Farias Ferreira Falcao | 717:00:00 | Helenara Patricia S. Ramos | 548:00:00 |
Rafael Wittkowski | 706:45:00 | Cladis Seger da Costa | 547:30:00 |
Jéssica Rosa | 704:45:00 | Felipe Gauziski | 542:30:00 |
Renata Martins | 702:07:00 | Jocemir Luiz de Carvalho | 541:30:00 |
Felipe Stofelli Braun | 702:00:00 | Marcos Paulo de Jesus | 541:00:00 |
Andre Luis Borges | 693:15:00 | André Zanatta Luciano | 540:00:00 |
Loilson Renildo Soares | 682:00:00 | Raphael Dutka Wedderhoff | 540:00:00 |
José Luis de Oliveira | 681:00:00 | Erivelto Felipe Costa | 537:30:00 |
Samuel Monteiro | 681:00:00 | Marcos Nunes Campigotto | 531:15:00 |
Luis Felipe Lopez Ocanto | 677:00:00 | Jardel Lemos Alcanforado | 530:30:00 |
Alexsandro Marcos Ferreira | 664:30:00 | Marcionei D. de Guimara da Silveira | 530:00:00 |
Jaison Kemper | 663:06:00 | Daniel Cruz de Aquino | 525:30:00 |
Ivan Elizeu de Moura Ourique | 652:00:00 | Diana Vale Lima | 515:20:00 |
Fernando Guesser | 647:00:00 | Jackson Renato Seidel | 513:07:00 |
Aldo de Andrade Junior | 645:30:00 | Dilson Goncçalves | 507:30:00 |
Jonathan Alan Desordi | 642:50:00 | Rogério Hang | 503:30:00 |
Abel Pereira | 635:27:00 | Francisco Custódio de Lima | 502:21:00 |
Luiz Gustavo de Souza Prim | 634:37:00 | Mateus Fernando da Silva | 501:30:00 |
- Mais tempo de serviço (anos múltiplo de 5)
Equipe Tradição | |||
Romeu Ernesto Dressel | 64 | Osvaldo Longo Pereira | 40 |
Osvaldo Curt Baumrucker | 59 | Bento Ademir Maliceski | 38 |
Edgard Seiler | 55 | Salésio Coan Sombrio | 38 |
Levino Zietz | 54 | Márcio Renê Baumrucker | 37 |
Rolf Benno Muller | 54 | Valor Maliceski | 35 |
Flavio Nunes | 47 | Ayres Cristian Olsen | 30 |
Elias Guesser | 44 | Ingo Karnopp | 28 |
30 ANOS | 25 ANOS |
Ednilson Kleimann | Ademir de Oliveira Costa |
Flavionei de Braga | Cristiano Roberto Moreira |
José Custódio Farias | Jessinei Assuero Braga M.das Neves |
Marcio José Lamim | Luiz Carlos Correa |
Pedro Airton Carlin | |
Rodrigo João de Souza | |
20 ANOS | 15 ANOS |
Aldemir Strohhaecker | Andre Luiz Mazur dos Santos |
Cleiton Jose Alves | |
Elio Bey | |
Maycon Rodrigo Schuta | |
Rafael da Silva Iaguczeski | |
Ricardo Rosalvo Cruz Jucinsky | |
10 ANOS | |
Flavio de Oliveira Ferreira | Matheus Mazuco de Brito |
Geraldo Luiz Sauerbeck Junior | Milena Theinel |
Igor Muller Jankowski | Paulo Alberto Buono |
José Luis de Oliveira | Renata Martins |
Laudinei Marmol Ribeiro | Roger Augusto Maia |
Sidiane Maria Giusti | |
5 ANOS | |
Alexandre de Oliveira Brick | Isabelly Goulart Silva de Melo |
Alexsandro Monteiro de Magalhaes | Isaias dos Santos Longo |
Ana Beatriz Macedo de liz | Jackson Vieira de Oliveira |
Ana Maria Soares Brusque | Jardel Lemos Alcanforado |
Aron José Egidio Schimerski Leopoldino | Jean Fellipe Venske |
Bárbara Cardozo | Jeferson de Farias |
Bianca Berkenbrock Marcello | Jefferson Martins da Silva |
Carlos Miguel Traibert | João Lucas de Souza |
Carmelindo Marques de Camargo | Josemar Atamar Porfirio |
Cristiano Fukuhara | Juçara Colins de Oliveira Hinckel |
Daniel Gustavo Holtz | Laelson Floriano Florentino Junior |
Deivid da Cruz | Larissa Eduarda Custodio Lemos |
Edson Ricardo de Paula Ribeiro | Laudiane da Luz Alvez |
Elisangela Noronha da Silva | Lisandro Pupo Antunes |
Elizabete da Luz Soares | Luan da Luz Silva |
Emilly Inacio Duarte | Marcionei D. de Guimara da Silveira |
Felipe Gauziski | Milena Beatriz Cardoso |
Fellipe de Moura | Pedro Joaquim Fleith Rodrigues |
Gilberto Vifredo Bielau | Rafael Wittkowski |
Halan Leon da Silva | Sergio A. Mendes de Abreu Junior |
Irineu Blosfeld | Tiago de Oliveira |