O esforço, a dedicação, as horas de serviço em escalas operacionais, bem como a doação de valores fazem a diferença no dia a dia da corporação e contribuem para a longevidade do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville.
Como ocorre todos os anos, na próxima quinta-feira, dia 13 de julho, data do aniversário de 125 anos da corporação, uma cerimônia especial vai homenagear cada um dos benfeitores. O evento será às 19h30, na Unidade da rua Jaguaruna, e vai marcar, também, a inauguração do novo prédio.
A cerimônia em comemoração aos 125 anos será aberta com a homenagem aos voluntários com mais anos de serviço e aos que tem mais horas em escalas operacionais.
A Machadinha simbólica e o título de Sócio Remido por mais de 40 anos de contribuição serão estendidos a quatro contribuintes. Também será entregue a comenda Ordem da Machadinha, condecoração máxima concedida a quem efetivamente contribui para a manutenção da instituição.
OS HOMENAGEADOS
Sócios remidos | |
Darcy Schloz | Nelson Meier (in memoriam) |
Gilmar Steuernagel | Norberto Kurt Steuernagel (in memoriam) |
Voluntários com mais de 50 anos de adesão
Equipe Tradição | |||
Romeu Ernesto Dressel | 59 | Elias Guesser | 39 |
Osvaldo Curt Baumrucker | 54 | Bento Ademir Maliceski | 33 |
Edgard Seiler | 50 | Salésio Coan Sombrio | 33 |
Levino Zietz | 49 | Márcio Renê Baumrucker | 32 |
Rolf Benno Muller | 49 | Valor Maliceski | 30 |
Flavio Nunes | 42 | Ayres Cristian Olsen | 25 |
Bombeiros com mais tempo de adesão (múltiplo de 5)
25 anos | 20 anos |
Marcio José Lamim | Jessinei Assuero Braga M.das Neves |
Ayres Christian Olsen | Ademir de Oliveira Costa |
Cristiano Duarte | Cristiano Roberto Moreira |
Ednilson Kleiman | Luiz Carlos Correa |
Flavionei de Braga | Piracy U. Pereira Armando |
José Custódio Farias | Plácido Correa Filho |
Pedro Airton Carlin | Sidnei Rodrigues de Andrade |
Ricardo Vitorino de Souza | |
Rodrigo João de Souza | |
15 anos | 10 anos |
Aldemir Strohhaecker | André João Scheller |
Benedito B. Leite Filho | Andre Luiz Manzur dos Santos |
Cleiton Jose Alves | Cristiano Henning |
Elio Bey | Frederico Duarte de Farias |
Rafael da Silva Iaguczeski | Ivonei da Silveira |
Ricardo Rosalvo Cruz Jucinsky | Leandro Robson da Silva |
Rodrigo Monteiro G. da Silva | Moises Schroder |
Sidnei Jota da Silva | |
5 anos | |
Augusto Ricardo Oliveira | Rodrigo Tomelin |
Bruno Henrique Vicente | Laudinei Marmol Ribeiro |
David Alexandre Barbosa Lamin | Vitória Caroline Gohr |
Fabiana Carolina Moreira | Anderson Luiz Baltesar |
Flávio de Oliveira Ferreira | Paulo Alberto Buono |
Gizele Aparecida Pires | Claudio Marcel de Lima |
Henrique Hang |
Homenageados por mais horas em escala (2016)
Nome | Horas | Nome | Horas |
Evandro Luis Rosa | 502 | Mábili Pereira | 747 |
Fabiano Carlos da Cruz | 503 | José Wilson de Oliveira | 770 |
Osni Neckel | 505 | João Jacir Graciki Junior | 771 |
Flávio de Oliveira Ferreira | 507 | Gabriel Henrique Pereira | 796 |
Sirlene Fernandes Raulino | 508 | Marcos Crescêncio | 815 |
Ricardo Silveira Borck | 508 | Alexsandro Cava da Cruz | 816 |
Luiz Gustavo de Souza Prim | 513 | Carlito Florentino | 821 |
Ednilson Saulo Pereira | 525 | Kleison Soares Vital | 827 |
Paula de Oliveira Medeiros | 537 | Ivan Ghizzi | 837 |
Emerson Passaglia | 538 | José Luis de Oliveira | 839 |
Jackson Aurélio Anzini | 547 | Geraldo de Moraes | 893 |
Luis Augusto da Rosa | 553 | Hemerson Luiz da Veiga Junior | 895 |
Antônio A. Lastra Silveira | 555 | Emerson Cardoso dos Santos | 901 |
Henrique Hang | 567 | Jocemir Luiz de Carvalho | 923 |
Gilnei Rodrigues de Lima | 567 | Raul dos Santos Figueiredo | 933 |
Vilson Freitas Junior | 577 | Bianca Cristina Pacheco | 953 |
Renato Rodrigues Nascimento | 577 | José Hipolito Martins | 958 |
Fernando Knop Boni | 587 | Anderson Klemann | 958 |
Luiz Paulo de Castro | 588 | Rodrigo José dos Santos | 1.003 |
Daniel Ramos dos Santos da Paz | 592 | Ketlyn de Souza Martins | 1.008 |
Maikon Maciel dos Santos | 597 | Alexandre Atanazio | 1.013 |
Phelippe Caliri Almeida | 600 | Luciano Favarin | 1.025 |
Wesly Stephaneli | 601 | Geraldo Luiz Sauerbeck Junior | 1.028 |
Cleber Conte | 603 | José Antônio da Silva | 1.034 |
Sander Socrepa Malutta | 603 | Marcelo Gonçalves Mota | 1.089 |
Marcio Alexandre Gomes | 614 | Jonathan Luis Klein | 1.171 |
Andrey Alexander Bukowski | 620 | Jackson Renato Seidel | 1.199 |
Jhule Bibiane Stumer Sonnenstral | 647 | Jessinei Assuero Braga M.das Neves | 1.204 |
Lenilson Soares Corrêa | 652 | Abel Pereira | 1.244 |
Michelle Martins Ribeiro | 655 | Jeferson Varela Ferreira da Silva | 1.252 |
Ruinaldo Laurentino Junior | 662 | Mauricio Teixeira | 1.297 |
Jeferson Fernandes Alves | 686 | Sandra Regina Trindade Saracini | 1.467 |
Rogerio Hang | 689 | Douglas Valdecino Andretti Calistro | 1.471 |
Sidnei Rodrigues de Andrade | 699 | Willian Felipe de Oliveira | 1.503 |
Leandro Rodrigo Dresch | 714 | Cyrus Soltani Manjaterra | 1.524 |
Clailton Ramos dos Santos | 723 | Jéssica Rosa | 1.738 |
Jackson da Silva | 727 | Marcelo Augusto Rodrigues | 2.046:02 |
Serviço Programação do dia
- Quinta, 13 de julho
19h30 – Homenagem e entrega de condecorações aos voluntários mais antigos e bombeiros com mais horas de serviço durante o ano de 2016.
– Entrega da Machadinha simbólica e título de Sócio Remido para os sócios com 40 anos de contribuição
– Lançamento da 3ª edição do livro “Os Voluntários do Imprevisível” escrito pelo historiador Apolinário Ternes
– Entrega da comenda Ordem da Machadinha
– Inauguração do novo prédio do Corpo de Bombeiros
Local: Unidade Centro (rua Jaguaruna, 13